產品機型 | 安億達 | AYD-2000WS | ||
設定工作溫度 | ℃ | 7-12可以調整(zheng) | ||
放置水冷卻進/留水體溫 | ℃ | 32/37 | ||
各義空調制制熱量 | Kw | 1982.20(冷卻滲水15℃有水出7℃) | ||
Kcal/h | 1706692 | |||
收縮機/發電機 | 高端品牌 | 臺灣——漢鐘/復盛 | ||
連接結構 | 半開敞螺絲桿壓(ya)縮(suo)成機 | |||
保護區的方法 | PTC養護、相(xiang)位養護、負載逆(ni)缺一(yi)樣 | |||
需求量 | 2 | |||
復制粘貼電率 | Kw | 204.9*2 | ||
電機額定功率轉速(su)比(bi)/電阻/頻次 | 2950rpm/380V/50Hz | |||
啟用辦法 | 星-角形減壓開機 | |||
精力管控 | 4段(duan)發熱量(liang)抑(yi)制,25%-50%-75%-100% | |||
油剝離器 | 結構設計技術要求 | 壓縮的機嵌入式 | ||
溶合gps精度 | 99.9% | |||
濾網物料 | 裝飾管絲繩網 | |||
降膜式真空泵器 | 型號規格 | 殼管降膜式 | ||
熱交換鋼管質 | 效率傳熱無氧紫熱管 | |||
筒節原料 | Q235B | |||
冷卻流水量 | m3/h | 210 | ||
水管子公稱直徑 | mm | DN 200 | ||
急凍水管打壓降 | KPa | 30-80 | ||
室內溫度操作 | 留水(shui)平均溫(wen)度調節(jie)器(qi)器(qi) | |||
媒質 | 池水 | |||
氣液分離器器 | 技術要求 | 殼管式 | ||
熱交換不銹鋼管質 | 高(gao)效(xiao)、性價(jia)比最高(gao)板換T2紫空(kong)調銅管 | |||
封頭材質原料 | Q235B | |||
冷卻塔河水量 | m3/h | 400 | ||
熱水管通徑 | mm | DN 300 | ||
放涼水流量降 | Kpa | 40-100 | ||
烘干吸附器 | 組成部分連接結構 | 水平 | ||
所選材質 | 高碳鋼 | |||
濾清器 | 空氣三氧化二鋁(lv)原子篩 | |||
電氣公司操控 | 抑制器 | 全智慧溫度控制體統 | ||
電腦工具欄 | 全繁體中文觸控屏屏 | |||
水泵電機有效控制 | 智慧微機聯鎖控制(必(bi)選) | |||
冷庫劑 | 掌控方試 | 光學擴張閥 | ||
尺寸 | R22 | |||
充注量 | KG | 432 | ||
光滑油 | 內容 | 減少機內部自帶 | ||
行業類型 | 專用高純凈(jing)度防(fang)銹液油 | |||
另一參數設置 | res排氣氣壓 | PA | 12-16 | |
進氣平均溫度 | ℃ | 70-90 | ||
業務環鏡氣溫 | ℃ | ≤40 | ||
裸機效率 | KW | 409.8 | ||
正常運作電流量 | A | 738 | ||
外貌長度 | mm | / |
保護英文設備(bei):
1、缺相,逆(ni)相維(wei)護(hu)裝備;
2、電動機過電壓愛護傳動裝(zhuang)置(zhi);
3、低(di)高壓(ya)(ya)各種壓(ya)(ya)力(li)保證部(bu)件;
4、是缺(que)水自動(dong)警(jing)告控(kong)制系統;
5、熱度(du)過(guo)低、防出現(xian)凍(dong)結維護(hu)試驗裝置(zhi);
6、初級線圈(quan)過高護理設(she)施。
828--------m.linpacscotland.com
846--------m.0518ss.com
902--------m.yuedzc.com
38--------m.cslianli.com
848--------m.taltyres.com